Son tres los clubes que definirán al campeón del Torneo Apertura: Alianza Lima, Los Chankas y Cienciano no tienen margen de error en el tramo final. Por otra parte, Universitario volvió a perder en el Monumental y se despidió de la pelea por el primer certamen del año.
Sporting Cristal y FC Cajamarca se encargaron de abrir la jornada. El equipo de Hernán Barcos y compañía logró una remontada 3-1 y complicó a los rimenses en la tabla de posiciones.
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
Alianza Lima lidera el Torneo Apertura con 33 puntos. Los Chankas y Cienciano son los escoltas que buscan arrebatarle la punta a los íntimos.
| Pos. | Equipo | PJ | PG | DG | Pts |
| 1. | Alianza Lima | 14 | 10 | +18 | 33 |
| 2. | Los Chankas | 14 | 9 | +6 | 30 |
| 3. | Cienciano | 14 | 9 | +12 | 29 |
| 4. | Universitario | 15 | 6 | +8 | 25 |
| 5. | Melgar | 14 | 6 | +4 | 21 |
| 6. | Cusco FC | 14 | 6 | -4 | 21 |
| 7. | Comerciantes Unidos | 14 | 5 | +1 | 20 |
| 8. | Deportivo Garcilaso | 14 | 5 | -2 | 19 |
| 9. | Alianza Atlético | 14 | 4 | +2 | 17 |
| 10. | ADT | 14 | 4 | +1 | 17 |
| 11. | CD Moquegua | 14 | 5 | -5 | 17 |
| 12. | Sporting Cristal | 15 | 4 | -2 | 16 |
| 13. | UTC | 14 | 4 | -3 | 16 |
| 14. | FC Cajamarca | 15 | 4 | -5 | 15 |
| 15 | Sport Huancayo | 14 | 4 | -6 | 15 |
| 16. | Juan Pablo II | 14 | 4 | -13 | 15 |
| 17. | Sport Boys | 14 | 2 | -6 | 13 |
| 18. | Atlético Grau | 15 | 2 | -6 | 13 |
Partidos de la Liga 1 2026: fecha 14 del Torneo Apertura
Así se jugará la jornada 14 del campeonato peruano. Sporting Cristal y Universitario perdieron en el primer día de competencia.
Viernes 15 de mayo
- FC Cajamarca 3-1 Sporting Cristal | Finalizado
- Universitario 0-1 Atlético Grau | Finalizado
Sábado 16 de mayo
- FBC Melgar vs Sport Huancayo | 1.00 p. m.
- Juan Pablo II vs Alianza Atlético | 3.15 p. m.
- Cienciano vs Alianza Lima | 5.45 p. m.
- Sport Boys vs Cusco FC | 8.30 p. m.
Domingo 17 de mayo
- ADT Tarma vs Comerciantes Unidos | 11.00 a. m.
- Deportivo Garcilaso vs UTC Cajamarca | 1.15 p. m.
- Los Chankas vs CD Moquegua | 3.30 p. m.






Comentarios